KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
HARGA PRODUK
HARGA PRODUK
| TSEL PROMO MKIOS (NOM 5-100) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TM5 | TSEL PROMO 5RB | 5.500 | open | ||
| TM10 | TSEL PROMO 10RB | 10.200 | open | ||
| Telkomsel | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | TSEL | 5.750 | open | ||
| S10 | TSEL | 10.450 | open | ||
| S20 | TSEL | 20.250 | open | ||
| S25 | TSEL | 25.250 | open | ||
| S50 | TSEL | 49.400 | open | ||
| S100 | TSEL | 97.550 | open | ||
| ISAT PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBP5 | Isat promo 5000 | 5.600 | OPEN | ||
| IBP10 | Isat promo 10000 | 10.600 | OPEN | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | ISAT | 5.800 | open | ||
| I10 | ISAT | 10.750 | open | ||
| I20 | ISAT | 20.250 | open | ||
| I25 | ISAT | 25.200 | open | ||
| I30 | ISAT | 30.100 | open | ||
| I50 | ISAT | 49.850 | open | ||
| I100 | ISAT | 99.050 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER (Tidak Menambah Masa Aktif) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TP10 | TSEL TRANSFER | 10.050 | open | ||
| TP20 | TSEL TRANSFER | 18.550 | open | ||
| TP50 | TSEL TRANSFER | 44.050 | open | ||
| XL Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XP5 | XL PROMO | 5.650 | open | ||
| XP10 | XL PROMO | 10.500 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL | 5.675 | open | ||
| X10 | XL | 10.550 | open | ||
| X25 | XL | 25.250 | open | ||
| X50 | XL | 49.850 | open | ||
| X100 | XL | 99.750 | open | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three | 1.075 | open | ||
| T2 | Three | 2.075 | open | ||
| T3 | Three | 3.075 | open | ||
| T4 | Three | 4.075 | open | ||
| T5 | Three | 5.075 | open | ||
| T10 | Three | 9.975 | open | ||
| T20 | Three | 19.825 | open | ||
| T25 | Three | 24.800 | open | ||
| T30 | Three | 29.725 | open | ||
| T50 | Three | 49.475 | open | ||
| T100 | Three | 98.525 | open | ||
| Axis Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXP5 | Axis Promo | 5.625 | open | ||
| AXP10 | Axis Promo | 10.475 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis | 5.650 | open | ||
| AX10 | Axis | 10.525 | open | ||
| AX25 | Axis | 25.225 | open | ||
| AX50 | Axis | 49.800 | open | ||
| AX100 | Axis | 99.725 | open | ||
| Esia | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E1 | Esia NAS | 1.275 | open | ||
| E5 | Esia NAS | 4.825 | open | ||
| E10 | Esia NAS | 9.325 | open | ||
| E25 | Esia NAS | 23.025 | open | ||
| E50 | Esia NAS | 46.025 | open | ||
| E100 | Esia NAS | 91.025 | open | ||
| Flexi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi | 5.075 | open | ||
| F10 | Flexi | 9.825 | open | ||
| F20 | Flexi | 19.625 | open | ||
| F25 | Flexi | 25.225 | open | ||
| F50 | Flexi | 48.975 | open | ||
| F100 | Flexi | 98.075 | open | ||
| TSEL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TBB5 | TSEL ALTERNATIF | 5.525 | open | ||
| TBB10 | TSEL ALTERNATIF | 10.175 | open | ||
| TBB20 | TSEL ALTERNATIF | 20.000 | open | ||
| TBB25 | TSEL ALTERNATIF | 25.000 | open | ||
| TBB50 | TSEL ALTERNATIF | 48.900 | open | ||
| Smart | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smart | 5.125 | open | ||
| SM10 | Smart | 10.125 | open | ||
| SM20 | Smart | 20.125 | open | ||
| SM25 | smart | 25.125 | open | ||
| SM50 | Smart | 50.125 | open | ||
| SM100 | Smart | 100.175 | open | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar